表中数值反映了设备的主要性能边界,选型时请结合实训需求综合判断。
结合设备的功能与结构,其关键指标如下表所示。
常见问题(FAQ)
问:本设备适合哪些专业实训使用?答:依据其功能描述,适用于相关工科专业的实训与实验教学。
问:配置清单是否可按院校需求调整?答:标准配置见正文配置章节,特殊需求可与厂家进一步确认。
问:使用时需要注意什么?答:请由指导教师在场组织,按操作规程进行,避免误操作。
| 分 项 | |
|---|---|
| 型号名称 | HC-QZDD 全自动多联不锈钢发酵罐—大型发酵车间 |
| 设备概述 | 大型发酵车间是根据实验室发酵结果进行放大,放大倍数一般为3-10倍,本公司可按客户方案和发酵工艺要求提供全套设计图纸,并承接制造、安装、调试、操作人员的培训、发酵工艺流程等总承包。实行交钥匙工程。 |
| 适用范围 | 普遍适用于科研院所、企业的微生物实验室转移到企业规模化发酵生产,由二级、三级或多级中试发酵组成的大型发酵车间和工厂。适用于大批量生产生物发酵产品。 |
| 二级发酵 常规容积 | 5L-50L10L-100L20L-200L30L-300L |
| 50L-500L | 100L-1000L200L-2000L300L-3000L |
| 5L-30L | 10L-50L50L-300L100L-500L |
| 200L-1000L | 300L-2000L500L-3000L800L-4000L |
| 三级发酵 常规容积 | 5L-50L-500L10L-100L-1000L |
| 20L-200L-2000L | 30L-300L-3000L |
| 50L-500L-5000 | 100L-1000L-10000L |
| 200L-2000L-20000L | 300L-3000L-30000L |
| 500L-5000L-50000L | 100L-500L-3000L |
| 500L-3000L-15000L | 800L-4000L-20000L |
| 罐体材质 | SUS 304 / SUS 316L |
| 装液系数 | 70%-80% |
| 搅拌方式 | 平叶/斜叶/弯叶/箭叶(根据客户要求选配) |
| 密封方式 | 机械密封 |
| 搅拌驱动方式 | 交流减速电机,变频器调速。转速:50rpm/min~500rpm/min,范围可调。 |
| 灭菌方式 | 在位灭菌 |
| 标准接口 | PH、DO、温控、接种口、消泡报警口、补酸、补碱、补料等 |
| 控制方式 | 液晶触摸屏操作界面,PLC控制器。对温度、搅拌转速、PH值、DO值、消泡、多路补料、加酸、加碱、压力、通气量等参数实时测量和自动控制。具有数字化设定、快速校正、测量数据显示存储及打印、密码管理等。并备有通讯接口,可以与上位机连接。 |
| 设备特点 | 在位灭菌,安全可靠;特殊机械密封,无泄漏;每只罐可独立使用,发酵工艺参数可独立控制;罐体顶部安装12V(安全电压)供电的视镜灯,超大侧视镜使罐体内观察清晰;接种方式多样可靠;外型美观大方,操作灵活方便;拆装简便快捷。 |
上表为该型号出厂配置清单,可按需增减模块与规格。
HC-QZDD 是什么?HC-QZDD 是环境、生物与制药,表中数值反映了设备的主要性能边界,选型时请结合实训需求综合判断。
HC-QZDD 属于哪类产品?HC-QZDD 属于环境、生物与制药,面向职业院校实训教学场景。
统一社会信用代码:91320214MA1XCRFX3M
地址:江苏海川教学仪器有限公司 · 无锡中关村软件园 H 区 16-1 号楼(园区门牌 55-3 栋)
销售热线:0510-81999990
7×24 小时服务电话,工作日 8:30–17:30 人工值守,非工作时段会转移至相关客服,请放心拨打。
邮箱:info@hiacn.com
